Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/283
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kurpaska, Małgorzata | - |
dc.contributor.author | Krzesiński, Paweł | - |
dc.contributor.author | Gielerak, Grzegorz | - |
dc.contributor.author | Uziębło-Życzkowska, Beata | - |
dc.contributor.author | Banak, Małgorzata | - |
dc.contributor.author | Maciorowska, Małgorzata | - |
dc.contributor.author | Skrobowski, Andrzej | - |
dc.contributor.author | Stańczyk, Adam | - |
dc.contributor.author | Piotrowicz, Katarzyna | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-12T07:53:24Z | - |
dc.date.available | 2021-08-12T07:53:24Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Pediatria i Medycyna Rodzinna | pl |
dc.identifier.issn | 1734-1531 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12564/283 | - |
dc.description | Licencja CC BY-NC-ND | pl |
dc.description.abstract | Cel: Nadciśnienie tętnicze prowadzi do postępującej dysfunkcji układu krążenia i niewydolności serca. Celem pracy była ocena wydolności fizycznej chorych z nadciśnieniem tętniczym z wykorzystaniem sercowo-płucnego testu wysiłkowego, wysiłkowej kardiografii impedancyjnej oraz 6-minutowego testu marszowego, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzi hemodynamicznej na obciążenie wysiłkiem. Metody: 114 chorych (53,5% kobiet, wiek 55,7 ± 9,1 roku) oceniono pod względem zgłaszanych objawów, stężenia N-końcowego propeptydu natriuretycznego typu B (N-terminal pro-B-type natriuretic peptide, NTproBNP), wykładników echokardiograficznych oraz wydolności fizycznej za pomocą 6-minutowego testu marszowego i sercowo-płucnego testu wysiłkowego, a także parametrów hemodynamicznych za pomocą wysiłkowej kardiografii impedancyjnej. Wyniki: W badanej grupie 50% osób zgłaszało obniżenie tolerancji wysiłku, w tym 37,7% duszność wysiłkową. U 19,3% chorych stężenie NTproBNP przekroczyło wartość 125 pg/ml. Dysfunkcję rozkurczową stwierdzono u 8,8% z nich, ale kryteria rozpoznania niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową spełniło jedynie 6,2%. Obserwowano szeroki zakres szczytowego pochłaniania tlenu (peak VO2) i dystansu 6-minutowego testu marszowego, odpowiednio 19,4 ± 5,2 ml/min/kg i 526,7 ± 112,0 m. Wysoki odsetek badanych prezentował obniżone parametry wydolności fizycznej: 56,1% osiągnęło peak VO2 < 22 ml/min/m2, a 45,9% – peak VO2 < 80% wartości predykcyjnej; 37,3% badanych nie osiągnęło należnej wartości dystansu 6-minutowego testu marszowego. W wysiłkowej kardiografii impedancyjnej zarejestrowano na szczycie wysiłku: częstość rytmu serca 147,2 ± 22,4/min, objętość wyrzutową 110,2 ± 21,8 ml, pojemność minutową 15,9 ± 4,2 l/min, opór obwodowy 587,4 ± 168,0 dyn.s/cm5. Wnioski: Objawy obniżonej tolerancji wysiłku i nieprawidłowe wyniki obiektywnej oceny wydolności fizycznej u pacjentów z niepowikłanym nadciśnieniem tętniczym są częste, chociaż niewielki odsetek tych chorych spełnia kryteria diagnostyczne niewydolności serca. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.relation.ispartofseries | 2019, 15 (1), p. 47–56;DOI: 10.15557/PiMR.2019.0009 | - |
dc.subject | nadciśnienie tętnicze | pl |
dc.subject | niewydolność serca | pl |
dc.subject | sercowo-płucny test wysiłkowy | pl |
dc.subject | wydolność fizyczna | pl |
dc.subject | kardiografia impedancyjna | pl |
dc.subject | kardiologia | pl |
dc.title | Reakcja układu sercowo-naczyniowego w trakcie wysiłku fizycznego u chorych z nadciśnieniem tętniczym – kliniczna charakterystyka pacjentów w badaniu ASSECURE | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
Appears in Collections: | 2019 rok |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
reakcja-ukladu-sercowo-naczyniowego-w-trakcie-wysilku-fizycznego-u-chorych-z-nadcisnieniem-tetniczym-kliniczna-charakterystyka-pacjentow-w-badaniu-assecure.pdf | 232.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.