Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/272
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maciorowska, Małgorzata | - |
dc.contributor.author | Krzesiński, Paweł | - |
dc.contributor.author | Gielerak, Grzegorz | - |
dc.contributor.author | Wierzbowski, Robert | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-11T11:29:12Z | - |
dc.date.available | 2021-08-11T11:29:12Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Pediatria i Medycyna Rodzinna | pl |
dc.identifier.issn | 1734-1531 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12564/272 | - |
dc.description | Licencja CC BY-NC-ND | pl |
dc.description.abstract | Wiek jest jednym z głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Zarówno starzenie się organizmu, jak i nadciśnienie tętnicze wiążą się z postępującą dysfunkcją autonomicznego układu nerwowego, co może być jednym z mechanizmów wzrostu ryzyka sercowo-naczyniowego. Celem pracy była ocena parametrów zmienności rytmu serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym w podgrupach wyróżnionych pod względem wieku. U 139 chorych z nieleczonym nadciśnieniem tętniczym (średni wiek 45,2 ± 10,5 roku, mężczyźni – 69%) dokonano porównania parametrów zmienności rytmu serca w podgrupach wyróżnionych pod względem wieku: ≥45 lat (n = 72) i <45 lat (n = 67). Przeprowadzono analizę czasową parametrów zmienności rytmu serca w 24-godzinnym EKG metodą Holtera (SDNN, rMSSD, pNN50), odpowiednio dla całej doby, dnia i nocy, oraz analizę spektralną (LF, HF, TP, stosunek LF/HF). W grupie pacjentów ≥45 lat w porównaniu z osobami młodszymi zaobserwowano niższe wskaźniki SDNN, rMSSD, pNN50, TP, a także HF z okresu nocy. Uzyskane wyniki potwierdzają, że u chorych z nadciśnieniem tętniczym dojrzały wiek wiąże się z przesunięciem równowagi autonomicznej w kierunku aktywności współczulnej, co może się przekładać na dodatkowo wyższe ryzyko sercowo-naczyniowe. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.relation.ispartofseries | 2020, 16 (3), p. 280–284;DOI: 10.15557/PiMR.2020.0051 | - |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ | * |
dc.subject | starzenie się | pl |
dc.subject | zmienność rytmu serca | pl |
dc.subject | dysfunkcja układu autonomicznego | pl |
dc.title | Ocena parametrów zmienności rytmu serca u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w podgrupach wyróżnionych pod względem wieku | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
Appears in Collections: | 2020 rok |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ocena-parametrow-zmiennosci-rytmu-serca-u-pacjentow-z-nadcisnieniem-tetniczym-w-podgrupach-wyroznionych-pod-wzgledem-wieku.pdf | 180.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License