Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.12564/235Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jesiotr, Marzena | - | 
| dc.contributor.author | Supińska, Monika | - | 
| dc.contributor.author | Mróz, Andrzej | - | 
| dc.contributor.author | Wieczorek, Maciej | - | 
| dc.contributor.author | Chrom, Paweł | - | 
| dc.contributor.author | Cierniak, Szczepan | - | 
| dc.contributor.author | Stańczak, Aleksandra | - | 
| dc.contributor.author | Bodnar, Lubomir | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-02-24T07:49:10Z | - | 
| dc.date.available | 2021-02-24T07:49:10Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.citation | Lekarz Wojskowy | pl | 
| dc.identifier.issn | 0024-0745 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12564/235 | - | 
| dc.description | Licencja CC-BY-NC-SA | pl | 
| dc.description.abstract | Cel. Celem badania była ocena częstości i znaczenia ekspresji receptora FGFR2 oraz amplifikacji jego genu jako potencjalnego czynnika prognostycznego i predykcyjnego. Metody. Obecność amplifikacji genu FGFR2 i ekspresji receptora FGFR2 oceniano w tkankach utrwalonych w formalinie, w bloczkach parafinowych, stosując odpowiednio oznaczenia metodą FISH i immunohistochemiczne w kohorcie zaawansowanego raka żołądka. W pilotażowym badaniu przeanalizowano dane kliniczne 36 chorych poddanych chemioterapii pierwszej linii pochodnymi fluoropirymidyny. Wyniki. Jeden z 36 chorych (3%) wykazał amplifikację genu FGFR2. Ekspresję receptora FGFR2 obserwowano u 11% (4/36) chorych, zaś nadekspresję tego receptora u 6% (2/36). W analizie jednoczynnikowej ekspresja receptora FGFR2 nie miała istotnego wpływu na PFS i OS. Analiza wieloczynnikowa wskazała, że ekspresja FGFR2 nie była niezależnym czynnikiem predykcyjnym i prognostycznym odpowiednio dla PFS i OS. Wniosek. Ekspresja FGFR2 nie okazała się niezależnym prognostykiem predykcyjnym u pacjentów z zaawansowanym rakiem żołądka leczonych paliatywną chemioterapią opartą na fluoropirymidynie. | pl | 
| dc.language.iso | pl | pl | 
| dc.relation.ispartofseries | 2018 : T. 96, nr 2, s. 112-119; | - | 
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | * | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ | * | 
| dc.subject | nowotwory żołądka | pl | 
| dc.subject | receptor czynnika wzrostu fibroblastów - typ 2 | pl | 
| dc.subject | ekspresja genu | pl | 
| dc.subject | przerzuty nowotworowe | pl | 
| dc.subject | gastroenterologia | pl | 
| dc.subject | onkologia | pl | 
| dc.subject | genetyka | pl | 
| dc.title | Analiza ekspresji genu FGFR2 u chorych na raka żołądka leczonych chemioterapią pierwszej linii opartą na fluoropirymidynie | pl | 
| dc.title.alternative | FGFR2 gene expression analysis in colon cancer patientstreated with first‑line chemotherapy based on fluoropyrimidine | pl | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl | 
| Appears in Collections: | 2018 rok | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 111_2_Jesiotr.pdf | 284.99 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open  | 
This item is licensed under a Creative Commons License
    
    

