Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/234
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Krzesiński, Paweł | - |
dc.contributor.author | Jurek, Agnieszka | - |
dc.contributor.author | Gielerak, Grzegorz | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-19T09:37:21Z | - |
dc.date.available | 2021-02-19T09:37:21Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Lekarz Wojskowy | pl |
dc.identifier.issn | 0024-0745 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12564/234 | - |
dc.description | Licencja CC-BY-NC-SA | pl |
dc.description.abstract | Wstęp. Prawidłowo zorganizowana opieka ambulatoryjna warunkuje ograniczenie kosztów oraz poprawę rokowania u chorych z niewydolnością serca (NS). Celem pracy była analiza dostępności ambulatoryjnej opieki kardiologicznej oraz zaspokojenia potrzeb pacjentów w opinii chorych hospitalizowanych z powodu zaostrzenia niewydolności serca. Metody. Badanie prospektywne wykonano w grupie 131 osób z wcześniej rozpoznaną NS, hospitalizowanych z powodu jej zaostrzenia. Wyniki. W badanej grupie (średni wiek 73,2 ±10,8 roku) przeważali mężczyźni (n=99, 75,6%). Większość chorych charakteryzowała się ponad 10‑letnim wywiadem NS (n=61, 46,6%). Co trzecia osoba deklarowała, że ani razu w ciągu ostatniego roku nie była z wizytą u kardiologa w przychodni publicznej. Pacjenci korzystali najczęściej z opieki ambulatoryjnej raz (n=33, 25,2%) lub dwa razy w roku (n=33, 25,2%). W ocenie poziomu opieki kardiologicznej 53 pacjentów (40,6%) uznało go za niewystarczający, a 20 (16%) za zły. W porównaniu według kategorii wiekowej odnotowano nieistotne statystycznie różnice w zakresie liczby wizyt u kardiologa w ostatnim roku – pacjenci młodsi nieznacznie częściej korzystali z opieki ambulatoryjnej. Wnioski. Pacjenci z NS są w większości niezadowoleni z funkcjonowania publicznego systemu ambulatoryjnej opieki kardiologicznej i korzystają z niego zbyt rzadko w stosunku do potrzeb. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.relation.ispartofseries | 2018 : T. 96, nr 2, s. 120-125; | - |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ | * |
dc.subject | niewydolność serca | pl |
dc.subject | dostępność opieki zdrowotnej | pl |
dc.subject | opieka ambulatoryjna | pl |
dc.subject | choroba przewlekła | pl |
dc.subject | bezpieczeństwo pacjenta | pl |
dc.subject | Narodowy Fundusz Zdrowia | pl |
dc.subject | kardiologia | pl |
dc.title | Ambulatoryjna opieka kardiologiczna w ocenie chorych z zaostrzeniem niewydolności serca – doświadczenia własne | pl |
dc.title.alternative | Outpatient cardiac care in the assessment of patients with decompensated heart failure – own experience | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
Appears in Collections: | 2018 rok |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
119_3_Krzesinski.pdf | 216.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License