Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/229
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Będzichowska, Agata | - |
dc.contributor.author | Wawrzyniak, Agata | - |
dc.contributor.author | Mews, Judyta | - |
dc.contributor.author | Lipińska-Opałka, Agnieszka | - |
dc.contributor.author | Milart, Joanna | - |
dc.contributor.author | Murawski, Piotr | - |
dc.contributor.author | Kalicki, Bolesław | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-19T08:50:06Z | - |
dc.date.available | 2021-02-19T08:50:06Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Lekarz Wojskowy | pl |
dc.identifier.issn | 0024-0745 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12564/229 | - |
dc.description | Licencja CC-BY-NC-SA | pl |
dc.description.abstract | Wstęp. Jednymi z najczęściej występujących problemów zdrowotnych u dzieci są wady postawy. Etiologia i patogeneza tej grupy chorób to zjawiska wciąż jeszcze mało poznane. Cel pracy. Ocena zaburzeń gospodarki wapniowo‑fosforanowej (Ca‑P) u dzieci z wadami postawy. Materiał i metody. Analizie retrospektywnej poddano dokumentację dzieci hospitalizowanych na oddziale pediatrycznym w okresie od lutego 2015 do listopada 2016 roku. Grupę badaną stanowiło 30 dzieci ze stwierdzoną w badaniu przedmiotowym wadą postawy. Do grupy kontrolnej wybrano 30 pacjentów, u których przed rozpoczęciem badania nie podejrzewano zaburzeń w zakresie układu ruchu ani odchyleń parametrów gospodarki Ca‑P. Grupy porównano w zakresie stężeń parametrów gospodarki Ca‑P w surowicy krwi oraz wydalania krystaloidów z moczem. Wyniki. Stwierdzono mniejsze wartości oznaczanych parametrów laboratoryjnych (Ca, Mg, P, ALP, witaminy D3) w surowicy krwi w grupie badanej w porównaniu z grupą kontrolną. W grupie badanej obserwowano istotnie statystycznie większe wartości w zakresie wydalania jonów wapnia w dobowej zbiórce moczu. Odnotowano 40% koincydencję wad postawy z kamicą układu moczowego. Wnioski. Otrzymane wyniki potwierdzają rolę gospodarki Ca‑P w kształtowaniu się postawy populacji pediatrycznej. Konieczne jest monitorowanie jej parametrów oraz ocena układu moczowego pod kątem występowania złogów u dzieci z wadami postawy. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.relation.ispartofseries | 2018 : T. 96, nr 1, s. 32-37; | - |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ | * |
dc.subject | postawa ciała | pl |
dc.subject | zaburzenia przemiany wapnia | pl |
dc.subject | skrzywienie kręgosłupa - etiopatogeneza | pl |
dc.subject | badania retrospektywne | pl |
dc.subject | traumatologia i ortopedia | pl |
dc.subject | pediatria | pl |
dc.title | Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej u dzieci z wadami postawy | pl |
dc.title.alternative | Calcium‑phosphate metabolism disorders in children with faulty posture | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
Appears in Collections: | 2018 rok |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
032_5_Bedzichowska.pdf | 285.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License