Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.12564/228| Title: | Wpływ profilaktyki przeciwbakteryjnej na częstość występowania i przebieg powikłań infekcyjnych u chorych leczonych przeszczepieniem komórek krwiotwórczych – ocena porównawcza rifaksyminy i cyprofloksacyny | 
| Other Titles: | Influence of antimicrobial prophylaxis on incidence and course of infectious complications in hematopoietic stem cell transplant patients – comparison of rifaximin and ciprofloxacin | 
| Authors: | Kardas, Joanna Rzepecki, Piotr  | 
| Keywords: | choroby krwiprzeszczepianie komórek macierzystych krwiotwórczychrifamycyny - stosowanie leczniczecyprofloksacyna - stosowanie leczniczeprofilaktyka antybiotykowaposocznicahematologia | 
| Issue Date: | 2018 | 
| Citation: | Lekarz Wojskowy | 
| Series/Report no.: | 2018 : T. 96, nr 1, s. 25-31; | 
| Abstract: | Wstęp. Przeszczepienie komórek krwiotwórczych jest procedurą leczniczą skuteczną w wielu chorobach hematologicznych. Cel. Celem pracy było porównanie wpływu profilaktyki przeciwbakteryjnej niewchłanialną z przewodu pokarmowego rifaksyminą i działającą ogólnoustrojowo cyprofloksacyną na powikłania infekcyjne u chorych leczonych przeszczepieniem komórek krwiotwórczych. Materiał i metody. 40 chorych otrzymało cyprofloksacynę, a 31 rifaksyminę w profilaktyce przeciwbakteryjnej. Porównano częstość występowania gorączki, bakteriemii, posocznicy, zapalenia płuc, fungemii, liczbę stosowanych antybiotyków i czas ich stosowania, częstość występowania oporności na cyprofloksacynę oraz obecności szczepów wielolekoopornych. Wyniki. W grupie z cyprofloksacyną istotnie krócej stosowano antybiotyki (7 vs 10 dni). W przypadku bakteriemii w grupie z ciprofloksacyną stwierdzono 100% oporność na ciprofloksacynę, a w grupie z rifaksyminą – 30%. Bakterie wielolekooporne stwierdzano częściej w grupie z cyprofloksacyną. Pozostałe oceniane parametry były w obu grupach porównywalne. Wnioski. Skuteczność rifaksyminy i cyprofloksacyny w profilaktyce powikłań infekcyjnych w ocenianej grupie chorych wydaje się porównywalna. Duża oporność bakterii na cyprofloksacynę u badanych osób mogła być czynnikiem ograniczającym skuteczność profilaktyki cyprofloksacyną. | 
| Description: | Licencja CC-BY-NC-SA. | 
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12564/228 | 
| ISSN: | 0024-0745 | 
| Appears in Collections: | 2018 rok | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 025_4_Kardas.pdf | 182.07 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open  | 
This item is licensed under a Creative Commons License
    
    

