Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/215
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Żychliński, Michał | - |
dc.contributor.author | Żychliński, Włodzimierz | - |
dc.contributor.author | Zawadzki, Piotr | - |
dc.contributor.author | Leśniewski-Kmak, Krzysztof | - |
dc.contributor.author | Siermontowski, Piotr | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-10T11:00:55Z | - |
dc.date.available | 2021-02-10T11:00:55Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Lekarz Wojskowy | pl |
dc.identifier.issn | 0024–0745 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12564/215 | - |
dc.description | Licencja CC-BY-NC-SA | pl |
dc.description.abstract | Kobieta lat 51, aktywna zawodowo i fizycznie, doznała patologicznego złamania trzonu kości ramiennej prawej, po którym wdrożono diagnostykę i leczenie. Stwierdzono przerzuty do kręgów od C6 do S2, kości ramiennej prawej, kości ramiennej lewej, kości biodrowej prawej, kości udowej lewej oraz prawdopodobnie ognisko pierwotne w nerce lewej. Wystąpiło złamanie patologiczne kręgów Th3, Th10, kości ramiennej prawej i kości ramiennej lewej. Chora leczona operacyjnie: kość ramienna prawa – otwarta repozycja i zespolenie płytą LCP oraz śrubami z wypełnieniem materiałem kościozastępczym, pobranie materiału tkankowego do badania histopatologicznego, kość ramienna lewa – usunięcie ogniska nowotworowego w przebiegu złamania patologicznego z zespoleniem płytą LCP i śrubami, wypełnienie cementem kostnym. Usunięcie guza nerki lewej – ognisko pierwotne. Wertebroplastyka trzonów kręgów L1, L4, L5. Badanie histopatologiczne wykazało nieokreślony renal cell carcinoma z podejrzeniem typu translokacyjnego. Leczona radioterapią ognisk przerzutowych, immunomodulatorem (sunitynib), zachowawczo z powodu niedokrwistości wtórnej, zespołów bólowych, przykurczów. Wykazano ogniska przerzutowe do płuc, wątroby i śledziony. Zgon nastąpił w okresie roku od rozpoznania. Leczenie inwazyjne usprawniło pacjentkę, przywróciło do aktywności życiowej. Nie udało się zatrzymać rozsiewu nowotworu, co doprowadziło do niewydolności wielonarządowej i w konsekwencji do zgonu. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.relation.ispartofseries | 2019 : T. 97, nr 1, s. 41-49; | - |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ | * |
dc.subject | nowotwory nerek | pl |
dc.subject | przerzuty nowotworowe | pl |
dc.subject | złamania samoistne | pl |
dc.subject | nowotwory kości - wtórne | pl |
dc.subject | radioterapia | pl |
dc.subject | nefrologia | pl |
dc.subject | onkologia | pl |
dc.subject | traumatologia i ortopedia | pl |
dc.title | Diagnostyka i leczenie ortopedyczne następstw raka nerki na przykładzie przypadku klinicznego | pl |
dc.title.alternative | Diagnostics and orthopaedic treatment of the renal cancer consequences illustrated with an example of a clinical case | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
Appears in Collections: | 2019 rok |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
041_6__Zychlinski.pdf | 12.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License