Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 38
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2019 | Corylus pollen season in Poland in 2019 | Piotrowska-Weryszko, Krystyna; Konarska, Agata; Puc, Małgorzata; Woźniak, Anna; Sulborska, Aneta; Weryszko-Chmielewska, Elżbieta; Malkiewicz, Małgorzata; Lipiec, Agnieszka; Ziemianin, Monika; Dąbrowska-Zapart, Katarzyna; Kalinowska, Ewa; Rapiejko, Adam; Jurkiewicz, Dariusz; Sergiejko, Grzegorz; Kotrych, Daniel; Rapiejko, Piotr |
2019 | Alder pollen season in selected cities of Poland in 2019 | Malkiewicz, Małgorzata; Puc, Małgorzata; Stacewicz, Alina; Piotrowska-Weryszko, Krystyna; Ziemianin, Monika; Kalinowska, Ewa; Sergiejko, Grzegorz; Chłopek, Kazimiera; Lipiec, Agnieszka; Rapiejko, Adam; Jurkiewicz, Dariusz; Rapiejko, Piotr |
2019 | Oak pollen season in selected cities of Poland in 2019 | Dąbrowska-Zapart, Katarzyna; Chłopek, Kazimiera; Malkiewicz, Małgorzata; Piotrowska-Weryszko, Krystyna; Kotrych, Daniel; Kalinowska, Ewa; Rapiejko, Anna; Sergiejko, Grzegorz; Jurkiewicz, Dariusz; Szczygielski, Kornel; Lipiec, Agnieszka |
2019 | Yew and juniper pollen season in the air of Poland in 2019 | Puc, Małgorzata; Kotrych, Daniel; Malkiewicz, Małgorzata; Dąbrowska-Zapart, Katarzyna; Myszkowska, Dorota; Konarska, Agata; Lipiec, Agnieszka; Rapiejko, Adam; Sergiejko, Grzegorz; Jurkiewicz, Dariusz; Wierzbicka-Rot, Anna; Rapiejko, Piotr; Stacewicz, Alina |
2019 | Grass pollen season in selected cities of Poland in 2019 | Dąbrowska-Zapart, Katarzyna; Chłopek, Kazimiera; Lipiec, Agnieszka; Puc, Małgorzata; Piotrowska-Weryszko, Elżbieta; Jurkiewicz, Dariusz; Sergiejko, Grzegorz; Rapiejko, Adam; Kalinowska, Ewa; Rapiejko, Piotr |
2019 | Characterisation of Tilia pollen seasons in 2018–2019 | Sulborska, Aneta; Weryszko-Chmielewska, Elzbieta; Piotrowska-Weryszko, Krystyna; Puc, Małgorzata; Ziemianin, Monika; Chłopek, Kazimiera; Sergiejko, Grzegorz; Jurkiewicz, Dariusz; Rapiejko, Piotr |
2019 | The analysis of Betula pollen season in Poland in 2019 | Piotrowska-Weryszko, Krystyna; Weryszko-Chmielewska, Elzbieta; Dmitruk, Marta; Lipiec, Agnieszka; Malkiewicz, Małgorzata; Ziemianin, Małgorzata; Dąbrowska-Zapart, Katarzyna; Stacewicz, Alina; Rapiejko, Adam; Kalinowska, Ewa; Jurkiewicz, Dariusz; Sergiejko, Grzegorz; Rapiejko, Piotr |
2019 | Lokalny alergiczny nieżyt nosa | Rapiejko, Piotr; Emeryk, Andrzej |
2019 | Ash pollen season in Poland in 2019 | Puc, Małgorzata; Kotrych, Daniel; Lipiec, Agnieszka; Chłopek, Kazimiera; Jurkiewicz, Dariusz; Kalinowska, Ewa; Piotrowska-Weryszko, Krystyna; Rapiejko, Piotr; Sergiejko, Zenon |
2019 | Mugwort pollen season in the air of Poland in 2019 | Puc, Małgorzata; Rapiejko, Piotr; Lipiec, Agnieszka; Malkiewicz, Małgorzata; Dąbrowska-Zapart, Katarzyna; Siergiejko, Grzegorz; Dmitruk, Marta; Stacewicz, Alina; Jurkiewicz, Dariusz; Kalinowska, Ewa |
2019 | Allergenic Ambrosia pollen grains in the air of some Polish cities in 2019 | Sulborska, Aneta; Weryszko-Chmielewska, Elzbieta; Rapiejko, Piotr; Dąbrowska-Zapart, Katarzyna; Jurkiewicz, Dariusz; Kalinowska, Ewa; Puc, Małgorzata; Lipiec, Agnieszka; Malkiewicz, Małgorzata; Sergiejko, Zenon |
2019 | 6 faktów o mometazonie Six facts about mometasone | Rapiejko, Piotr |
2019 | Ropień śledziony u dziecka jako przyczyna gorączki o niejasnej przyczynie | Będzichowska, Agata; Wawrzyniak, Agata; Bil, Marta; Grzelak, Kinga; Kalicki, Bolesław |
2019 | Koronawirus 2019-nCoV – transmisja zakażenia, objawy i leczenie | Wawrzyniak, Agata; Kuczborska, Karolina; Lipińska-Opałka, Agnieszka; Będzichowska, Agata; Kalicki, Bolesław |
2019 | Pacjenci kardiologiczni a COVID-19 – co lekarz rodzinny wiedzieć powinien | Ryczek, Robert; Krzesiński, Paweł |
2019 | Nowe, wczesne markery przewlekłej choroby nerek | Bujnowska, Anna; Będzichowska, Agata; Jobs, Katarzyna; Kalicki, Bolesław |
2019 | Choroba Cushinga – powikłania sercowo-naczyniowe oraz metaboliczne | Mazur, Marta Izabela; Zieliński, Grzegorz; Witek, Joanna; Szamotulska, Katarzyna; Witek, Przemysław |
2019 | Niewydolność serca jako wielonarządowy zespół kliniczny – charakterystyka kliniczna chorych hospitalizowanych z powodu zaostrzenia niewydolności serca | Galas, Agata; Krzesiński, Paweł; Gielerak, Grzegorz; Piechota, Wiesław; Uziębło-Życzkowska, Beata; Stańczyk, Adam; Piotrowicz, Katarzyna; Jurek, Agnieszka; Michalczyk, Łukasz; Kurpaska, Małgorzata; Banak, Małgorzata; Skrobowski, Andrzej |
2019 | Kamica układu moczowego u pacjentów z prawidłową i nadmierną masą ciała – doświadczenie jednego ośrodka | Sopińska, Małgorzata; Wawrzyniak, Agata; Jobs, Katarzyna; Kalicki, Bolesław |
2019 | Ocena skuteczności tlenoterapii hiperbarycznej u dzieci po zatruciu tlenkiem węgla | Mews, Judyta; Królikowska, Katarzyna; Siewiera, Jacek; Wawrzyniak, Agata; Kalicki, Bolesław |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 38