Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/188
Title: | Analiza nosicielstwa patogenów alarmowych zawlekanych do Polski przez żołnierzy stacjonujących w Afganistanie i Kuwejcie |
Other Titles: | Carriage rate analysis of alert pathogens imported to Poland by soldiers deployed to Afghanistan and Kuwait |
Authors: | Konior, Monika Korzeniewski, Krzysztof |
Keywords: | patogeny alarmowenosicielstwożołnierzePolskie Kontyngenty Wojskowe |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | Lekarz Wojskowy |
Series/Report no.: | 2020 : T. 98, nr 4, s. 233-236; |
Abstract: | Cel. W pracy dokonano charakterystyki nosicielstwa patogenów alarmowych przenoszonych drogą pokarmową, zawlekanych do kraju przez polskich żołnierzy stacjonujących w Azji Centralnej i na Bliskim Wschodzie. Materiał i metody. Materiał biologiczny (kał na podłożu transportowym) został pobrany w 2018 r. od 441 żołnierzy PKW Afganistan oraz 76 żołnierzy PKW Kuwejt, a następnie zbadany w Polsce w kierunku nosicielstwa pałeczek jelitowych z rodziny Entrobacteriaceae i niefermentujących, ziarenkowców MRSA oraz VRE. Wyniki. Wśród żołnierzy PKW Afganistan nosicielstwo Escherichia coli z mechanizmem oporności ESBL wykryto aż u 308 osób, nosicielstwo Klebsiella pneumoniae z mechanizmem oporności EBSL u 2 osób, nosicielstwo Enterobacter cloacae z mechanizmem oporności ESBL u 1 osoby i KPC u 2 osób oraz Citrobacter brakii u 1 osoby. Wśród żołnierzy PKW Kuwejt nosicielstwo Escherichia coli z mechanizmem oporności ESBL wykryto u 30 osób, Klebsiella pneumoniae z mechanizmem ESBL u 3 osób oraz nosicielstwo Enterobacter cloacae z mechanizmem oporności KPC u 2 osób. Wnioski. Wysokie wskaźniki nosicielstwa patogenów alarmowych przenoszonych drogą pokarmową występujących u polskich żołnierzy stacjonujących w Afganistanie i Kuwejcie uzasadniają konieczność rozszerzenia panelu badań przesiewowych wykonywanych po powrocie ze służby poza granicami państwa. |
Description: | Licencja CC-BY-NC-SA |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12564/188 |
ISSN: | 0024–0745 |
Appears in Collections: | 2020 rok |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01_Konior.pdf | 176.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License