Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/162
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Machała, Waldemar | - |
dc.contributor.advisor | Brzozowski, Robert | - |
dc.contributor.author | Sanak, Tomasz | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-18T09:01:44Z | - |
dc.date.available | 2020-03-18T09:01:44Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12564/162 | - |
dc.description.abstract | Utrzymanie umiejętności ratowniczych z zakresu Tactical Combat Casualty Care powinno, obok ukończonego szkolenia, stanowić element profesjonalnego przygotowania żołnierza do udzielania pomocy medycznej w realnym środowisku taktycznym. Celem ogólnym pracy była ocena znajomości procedur udzielania pierwszej pomocy w trzech najczęściej występujących przyczynach zgonów do uniknięcia w poszczególnych przedziałach czasu. Punktem odniesienia był kurs typu Combat Lifesaver. Do badań zakwalifikowano 164 żołnierzy wojsk regularnych. Z powodu dobrowolności udziału w badaniu oraz zaangażowaniu żołnierzy w pełnienie obowiązków służbowych, ostateczna grupa poddana ewaluacji w poszczególnych przedziałach czasu 112 osób (pierwszego dnia na badania zgłosiło się 276 żołnierzy). Do badań zakwalifikowano 116 żołnierzy sił specjalnych. Z powodu dobrowolności udziału w badaniu oraz zaangażowaniu żołnierzy w pełnienie obowiązków służbowych, ostateczna grupa poddana ewaluacji w poszczególnych przedziałach czasu składała się z 36 osób. Badanych podzielono na dwie grupy: pierwszą grupę stanowili żołnierze wojsk regularnych, drugą–żołnierze sił specjalnych. Grupę kontrolną stanowili żołnierze dobierani według zasady „sami dla siebie”, ponieważ zamierzeniem autora była ewaluacja wiedzy/umiejętności w odniesieniu do poprzedniego wyniku. Badania wykazały,że kurs typu CLS generował u uczestników istotne statystycznie zmiany dotyczące umiejętności wykonywania procedur ratunkowych w trzech najczęściej występujących zgonach do uniknięcia (tamowanie masywnych krwotoków z kończyn, zabezpieczenie odmy prężnej jamy opłucnej, udrożnienie górnych dróg oddechowych za pomocą rurki nosowo-gardłowej). Szkolenie CLS przyniosło istotne statystycznie zmiany w zakładaniu opaski uciskowej wśród żołnierzy wojsk regularnych wg procedury samopomocy dla kończyny górnej (p=0,008, test Mc Nemara) oraz dla kończyny dolnej (p=0,022, test Mc Nemara). U żołnierzy wojsk specjalnych wynik kształtował się istotnie statystycznie odpowiednio dla kończyny górnej (p<0,001, test Mc Nemara) oraz dla kończyny dolnej (p<0,001, test Mc Nemara). Zbadania kontrolnego wykonanego po3miesiącachwynikało, że szkolenie wśród żołnierzy wojsk regularnych nie przyniosło zmiany istotnej statystycznie w przypadku założenia opaski uciskowej na kończynę górną (p=0,248, test Mc Nemara) oraz na kończynę dolną (p=0,159, test Mc Nemara),podobnie jak w przypadku żołnierzy wojsk specjalnych, gdzie założenie opaski również nie przyniosło zmiany istotnej statystycznie dla kończyny górnej (p=0,999) oraz dla kończyny dolnej (p=0,366). Satysfakcjonujący wynik utrzymania umiejętności należy tłumaczyć nabyciem wystarczającej pamięci sensomotorycznej, tzw. pamięci mięśniowej. Objawami dominującymi u badanych żołnierzy wojsk regularnych była konsolidacja wiedzy teoretycznej w badanych przedziałach czasu (p<0,001; test Friedmana) z zakresu postępowania w masywnym krwotoku, odmie prężnej jamy opłucnej oraz niedrożności górnych dróg oddechowych. Charakterystyczna była istotna statystycznie utrata zdolności praktycznego postępowania ratunkowego w przypadku procedur pomocy koleżeńskiej dla masywnych krwotoków z kończyn, odmy prężnej jamy opłucnej oraz niedrożności górnych dróg oddechowych. Analiza porównawcza obu prób wykazała konieczność powtarzania minimum raz na trzy miesiące ćwiczeń z zakresu praktycznego postępowania ratunkowego w zakresie tzw. zgonów do uniknięcia. W odstępie trzech miesięcy od zakończonego szkolenia zaobserwowano pozytywny efekt dydaktyczny w przypadku procedur związanych z zakładaniem opaski uciskowej w trybie samopomocy, co należy tłumaczyć skutecznością zastosowanych technik edukacyjnych i odpowiednią ilością powtórzeń celem nabycia pamięci mięśniowej, zarówno wśród żołnierzy wojsk regularnych, jak i wojsk specjalnych (test Mc Nemara). Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono następujące wnioski: znajomość podstawowych procedur ratownictwa taktycznego wśród żołnierzy sił specjalnych i wojsk regularnych prezentuje się na niskim poziomie, w szczególności u osób, które pełnią służbę wojskową od ponad 5 lat; kursy z ratownictwa taktycznego powinny zapoczątkować posiadanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w środowisku pola walki. Rekomenduje się, aby co najmniej raz na trzy miesiące w jednostkach wojskowych były przeprowadzane zajęcia przypominające z zakresu taktyczno-bojowej opieki nad poszkodowanym przez certyfikowanych instruktorów (Combat Lifesaver Intructorlub Tactical Combat Casualty Care Instructor) lub wprowadzony był system Serious Games – interaktywnych gier, których celem będzie podtrzymanie wiedzy teoretycznej na temat taktyczno-bojowej opieki nad poszkodowanym. Wprowadzenie obowiązkowych egzaminów z ratownictwa taktycznego powinno stanowić obowiązkowy element kształtowania umiejętności ratowniczych żołnierzy; umiejętność założenia opaski uciskowej w terminie trzech miesięcy od zakończonego szkolenia utrzymuje się na zadowalającym poziomie, w przeciwieństwie do procedury udrożnienia górnych dróg oddechowych, a także zaopatrzenia odmy prężnej jamy opłucnej; żołnierze sił specjalnych i wojsk regularnych powinni mieć wspólny program szkoleniowy na bazie kursu podstawowego z ratownictwa taktycznego. Następnie każdy rodzaj wojsk powinien odbywać szkolenie medyczne uwzględniające specyfikę środowiska taktycznego,do którego jest przeznaczony; należy wykształcić w żołnierzach świadomość tego,czym jest symulacja medyczna oraz na czym polega proces uczenia się,korzystając z ww.metody nabywania umiejętności ratowniczych. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.subject | medycyna ratunkowa | pl |
dc.subject | medycyna wojskowa | pl |
dc.subject | pomoc medyczna na polu walki | pl |
dc.subject | pole walki | pl |
dc.subject | ranni żołnierze | pl |
dc.title | Ocena przygotowania żołnierzy do wykonywania zabiegów ratujących życie w fazie przedszpitalnej na podstawie standardu Taktyczno-Bojowej Opieki nad Poszkodowanym | pl |
dc.title.alternative | Evaluation soldiers to perform life-saving procedures in the pre-hospital phase, based on Tactical Combat Casualty Care guidelines | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | pl |
Appears in Collections: | 2016 rok |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.