Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2019 | Corylus pollen season in Poland in 2019 | Piotrowska-Weryszko, Krystyna; Konarska, Agata; Puc, Małgorzata; Woźniak, Anna; Sulborska, Aneta; Weryszko-Chmielewska, Elżbieta; Malkiewicz, Małgorzata; Lipiec, Agnieszka; Ziemianin, Monika; Dąbrowska-Zapart, Katarzyna; Kalinowska, Ewa; Rapiejko, Adam; Jurkiewicz, Dariusz; Sergiejko, Grzegorz; Kotrych, Daniel; Rapiejko, Piotr |
2019 | The analysis of Betula pollen season in Poland in 2019 | Piotrowska-Weryszko, Krystyna; Weryszko-Chmielewska, Elzbieta; Dmitruk, Marta; Lipiec, Agnieszka; Malkiewicz, Małgorzata; Ziemianin, Małgorzata; Dąbrowska-Zapart, Katarzyna; Stacewicz, Alina; Rapiejko, Adam; Kalinowska, Ewa; Jurkiewicz, Dariusz; Sergiejko, Grzegorz; Rapiejko, Piotr |
2018 | Pyłek grabu w powietrzu Polski w 2018 r. | Puc, Małgorzata; Kotrych, Daniel; Piotrowska-Weryszko, Krystyna; Piotrowska-Weryszko, Elzbieta; Lipiec, Agnieszka; Sergiejko, Grzegorz; Malkiewicz, Małgorzata; Dąbrowska-Zapart, Katarzyna; Chłopek, Kazimiera; Ziemianin, Monika; Górecki, Artur; Jurkiewicz, Dariusz; Świdnicka-Siergiejko, Agnieszka; Rapiejko, Adam; Szczygielski, Kornel; Kalinowska, Ewa; Rapiejko, Piotr; Stacewicz, Alina |
2018 | Polityka publiczna walki ze smogiem w Polsce | Jeschke, Artur |
2018 | Analiza sezonu pylenia leszczyny w wybranych miastach Polski w 2018 r. | Piotrowska-Weryszko, Krystyna; Konarska, Agata; Kaszewski, Bogusław Michał; Rapiejko, Piotr; Puc, Małgorzata; Ziemianin, Monika; Chłopek, Kazimiera; Dąbrowska-Zapart, Katarzyna; Sergiejko, Grzegorz; Świebodzka, Ewa M.; Lipiec, Agnieszka; Rapiejko, Adam; Malkiewicz, Małgorzata; Kalinowska, Ewa; Jurkiewicz, Dariusz; Wieczorkiewicz, Andrzej |
2018 | Stężenie pyłku dębu w powietrzu wybranych miast w Polsce w 2018 r. | Sulborska, Aneta; Weryszko-Chmielewska, Elzbieta; Piotrowska-Weryszko, Krystyna; Konarska, Agata; Żuraw, Beata; Malkiewicz, Małgorzata; Ziemianin, Monika; Górecki, Artur; Puc, Małgorzata; Stacewicz, Alina; Sergiejko, Grzegorz; Świebocka, Ewa; Lipiec, Agnieszka; Rapiejko, Adam; Dąbrowska-Zapart, Katarzyna; Chłopek, Kazimiera; Kalinowska, Ewa; Wieczorkiewicz, Andrzej; Kotrych, Daniel; Świdnicka-Siergiejko, Agnieszka; Jurkiewicz, Dariusz; Rapiejko, Piotr |
2018 | Analiza sezonów pyłkowych jesionu w wybranych miastach Polski w 2018 r. | Piotrowska-Weryszko, Krystyna; Weryszko-Chmielewska, Elzbieta; Konarska, Agata; Sulborska, Aneta; Żuraw, Beata; Puc, Małgorzata; Kotrych, Daniel; Stacewicz, Alina; Świebodzka, Ewa M.; Rapiejko, Adam; Malkiewicz, Małgorzata; Kalinowska, Ewa; Dąbrowska-Zapart, Katarzyna; Chłopek, Kazimiera; Ziemianin, Monika; Lipiec, Agnieszka; Górecki, Artur; Jurkiewicz, Dariusz; Świdnicka-Siergiejko, Agnieszka; Szczygielski, Kornel; Kwaśnik-Balińska, Agnieszka; Sergiejko, Grzegorz; Rapiejko, Piotr |
2018 | Sezon pyłkowy klonu w wybranych miastach Polski w 2018 r. | Dąbrowska-Zapart, Katarzyna; Chłopek, Kazimiera; Świdnicka-Siergiejko, Agnieszka; Sergiejko, Grzegorz; Świebodzka, Ewa M.; Stacewicz, Alina; Ziemianin, Monika; Górecki, Artur; Piotrowska-Weryszko, Krystyna; Sulborska, Aneta; Jurkiewicz, Dariusz; Kalinowska, Ewa; Kwaśnik-Balińska, Agnieszka; Szczygielski, Kornel; Puc, Małgorzata; Kotrych, Daniel; Lipiec, Agnieszka; Rapiejko, Piotr |
2019 | Alder pollen season in selected cities of Poland in 2019 | Malkiewicz, Małgorzata; Puc, Małgorzata; Stacewicz, Alina; Piotrowska-Weryszko, Krystyna; Ziemianin, Monika; Kalinowska, Ewa; Sergiejko, Grzegorz; Chłopek, Kazimiera; Lipiec, Agnieszka; Rapiejko, Adam; Jurkiewicz, Dariusz; Rapiejko, Piotr |
2018 | Sezon pylenia olchy w Polsce w 2018 r. | Rapiejko, Piotr; Puc, Małgorzata; Malkiewicz, Małgorzata; Chłopek, Kazimiera; Dąbrowska-Zapart, Katarzyna; Piotrowska-Weryszko, Krystyna; Konarska, Agata; Sergiejko, Grzegorz; Myszkowska, Dorota; Ziemianin, Monika; Kotrych, Daniel; Jurkiewicz, Dariusz; Wieczorkiewicz, Andrzej; Kalinowska, Ewa |
Discover
Subject