Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2021 | Analysis of Corylus pollen season in Poland in 2021 | Piotrowska-Weryszko, Krystyna; Weryszko-Chmielewska, Elzbieta; Dąbrowska-Zapart, Katarzyna; Ziemianin, Monika; Puc, Małgorzata; Sergiejko, Grzegorz; Malkiewicz, Małgorzata; Jurkiewicz, Dariusz; Bant, Przemysław; Rapiejko, Piotr |
2019 | Lokalny alergiczny nieżyt nosa | Rapiejko, Piotr; Emeryk, Andrzej |
2020 | Goosefoot – a plant that likes drought. The goosefoot family pollen season in 2019 in Poland, Hungary and Slovakia | Puc, Małgorzata; Rapiejko, Piotr; Magyar, Donat; Udvardy, Orsolya; Ščevková, Jana; Lafférsová, Janka; Wolski, Tomasz; Piotrowska-Weryszko, Krystyna; Malkiewicz, Małgorzata; Siergiejko, Grzegorz; Dąbrowska-Zapart, Katarzyna; Ziemianin, Monika; Kalinowska, Ewa; Szczygielski, Kornel; Wieczorkiewicz, Andrzej; Lipiec, Agnieszka |
2020 | Concentration of pollen of Chenopodiaceae/Amaranthaceae plants in the air of selected Polish cities in 2020 | Piotrowska-Weryszko, Krystyna; Weryszko-Chmielewska, Elzbieta; Sulborska, Aneta; Puc, Małgorzata; Malkiewicz, Małgorzata; Sergiejko, Zenon; Dąbrowska-Zapart, Katarzyna; Ziemianin, Monika; Rapiejko, Anna; Wieczorkiewicz, Andrzej; Jurkiewicz, Dariusz; Kalinowska, Ewa; Lipiec, Agnieszka |
2020 | Comparison of Artemisia L. pollen concentrations and risk of development of allergy symptoms in different regions of Poland in 2020 | Piotrowska-Weryszko, Krystyna; Weryszko-Chmielewska, Elzbieta; Sulborska, Aneta; Konarska, Agata; Lipiec, Agnieszka; Puc, Małgorzata; Malkiewicz, Małgorzata; Dąbrowska-Zapart, Katarzyna; Kalinowska, Ewa; Szczygielski, Kornel; Ziemianin, Monika; Sergiejko, Grzegorz; Rapiejko, Piotr |
2020 | Analysis of the concentration of Tilia sp. pollen in selected Polish cities in 2020 | Sulborska, Aneta; Piotrowska-Weryszko, Krystyna; Weryszko-Chmielewska, Elżbieta; Lipiec, Agnieszka; Sergiejko, Grzegorz; Ziemianin, Monika; Dąbrowska-Zapart, Katarzyna; Kalinowska, Ewa; Jurkiewicz, Dariusz; Puc, Małgorzata; Rapiejko, Piotr |
2019 | Mugwort pollen season in the air of Poland in 2019 | Puc, Małgorzata; Rapiejko, Piotr; Lipiec, Agnieszka; Malkiewicz, Małgorzata; Dąbrowska-Zapart, Katarzyna; Siergiejko, Grzegorz; Dmitruk, Marta; Stacewicz, Alina; Jurkiewicz, Dariusz; Kalinowska, Ewa |
2020 | Analysis of the birch pollen seasons in the selected Polish cities in 2020 | Ziemianin, Monika; Myszkowska, Dorota; Puc, Małgorzata; Lipiec, Agnieszka; Malkiewicz, Małgorzata; Piotrowska-Weryszko, Krystyna; Chłopek, Kazimiera; Sergiejko, Grzegorz; Kalinowska, Ewa; Jurkiewicz, Dariusz; Wieczorkiewicz, Andrzej; Rapiejko, Piotr |
2020 | Oak pollen concentration in the air of selected Polish cities in 2020 | Rapiejko, Anna; Malkiewicz, Małgorzata; Ziemianin, Monika; Sulborska, Aneta; Chłopek, Kazimiera; Sergiejko, Grzegorz; Kalinowska, Ewa; Wolski, Tomasz; Szczygielski, Kornel; Lipiec, Agnieszka |
2020 | Yew and juniper pollen season in selected cities of Poland in 2020 | Dąbrowska-Zapart, Katarzyna; Chłopek, Kazimiera; Puc, Małgorzata; Malkiewicz, Małgorzata; Konarska, Agata; Rapiejko, Anna; Szczygielski, Kornel; Ziemianin, Monika; Sergiejko, Grzegorz; Lipiec, Agnieszka |
Discover
Subject