Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/143
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Suwalski, Piotr | - |
dc.contributor.advisor | Suwalski, Grzegorz | - |
dc.contributor.author | Staromłyński, Jakub | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-05T08:34:16Z | - |
dc.date.available | 2020-03-05T08:34:16Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12564/143 | - |
dc.description | Badania wykonano w Klinice Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie | pl |
dc.description.abstract | Na świecie rośnie zainteresowanie kardiochirurgią małoinwazyjną, która ciągle poszukuje alternatywnych metod dla pełnej sternotomii. Programy małoinwazyjne są implementowane w coraz większej ilości ośrodków kardiochirurgicznych w Polsce i Europie, choć zjawisko to jest dopiero w okresie wzrostu i tego typu zabiegi w pełnym wachlarzu nie są jeszcze dostępne we wszystkich centrach. Może prowadzić do zmniejszenia traumatyzacji tkanek w okresie okołozabiegowym, polepszenia hemostazy śródoperacyjnej oraz przyspieszenia wczesnej mobilizacji pacjentów poprzez brak naruszenia ciągłości obręczy barkowej. Badanie to przeanalizowało kolejnych 157 chorych operowanych z dostępu poprzez minitorakotomią boczną, prawostronną. Wyodrębniono w nim podgrupę pacjentów należących do chorych wysokiego ryzyka. Zasadniczym celem badania była: analiza okołooperacyjnych wyników małoinwazyjnych wspomaganych wideoskopowo operacji kardiochirurgicznych u kolejnych chorych poddanych poniższym zabiegom: naprawy i wymiany zastawki mitralnej i/lub trójdzielnej, korekcji ubytku międzyprzedsionkowego typu II, usuwania guzów przedsionkowych serca, ocena odległego przeżycia pacjentów poddanych w/w procedurom, analiza wyników w wybranej podgrupie pacjentów wysokiego ryzyka:1)u chorych z obniżoną frakcją wyrzutową <35% (EF<35%), u chorych należący do grupy pacjentów powyżej 80 roku życia, u chorych, których EuroScore II przedoperacyjny był wyższy od 6 punktów. Pomiędzy listopadem 2011 roku a grudniem 2015 roku w Klinice Kardiochirurgii CSK MSWiA przeprowadzono 157 zabiegów małoinwazyjnych poprzez boczną minitorakotomią u kolejnych chorych. Dostęp chirurgiczny stanowiła boczna prawa minitorakotomia ze wspomaganiem wideoskopowym. Krążenie pozaustrojowe prowadzono poprzez dostęp udowy. W jednym przypadku wykorzystano naczynia szyjne po stronie prawej. W przypadku wykonywania procedury w obrębie prawego przedsionka, dodatkowo kaniulowano żyłę szyjną wewnętrzną prawą. W obciążeniach współistniejących u 29 (18,5%) chorych obserwowano cukrzycę insulinozależną,u 30 (19,1%) przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, u 25 (16,0%) przewlekłą niewydolność nerek. Aktywne infekcyjne zapalenie wsierdzia opisano u 10 (6,3%) pacjentów. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.subject | kardiochirurgia | pl |
dc.subject | chirurgia pod kontrolą wideo | pl |
dc.subject | zabiegi chirurgiczne małoinwazyjne | pl |
dc.subject | zabiegi kardiochirurgiczne | pl |
dc.title | Wspomagane wideoskopowo operacje kardiochirurgiczne przez minitorakotomię boczną - dobór technik operacyjnych i analiza wyników | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | pl |
Appears in Collections: | 2017 rok |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.