Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/131
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Figurska, Małgorzata | - |
dc.contributor.author | Bogdan-Bandurska, Agnieszka | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-02T10:03:09Z | - |
dc.date.available | 2020-03-02T10:03:09Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12564/131 | - |
dc.description | Badania wykonano w Klinice Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie | pl |
dc.description.abstract | W rozprawie podjęto zagadnienie skuteczności i bezpieczeństwa operacji usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z implantacją sztucznej soczewki tylnokomorowej u chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (ang. age-releted macular degeneration - AMD) w fazie braku aktywności choroby. Dokonano obiektywizacji przydatności elektroretinografii wieloogniskowej (ang. multifocal electroretinography - mfERG) w monitorowaniu funkcji plamki po operacji zaćmy. Celem pracy była ocena wpływu fakoemulsyfikacji na czynność plamki i aktywność ogniska błony neowaskularnej (ang. choroidal neovascularization - CNV). Założono, że przy zachowaniu systematycznych wizyt kontrolnych, badań diagnostycznych oceniających czynność narządu wzroku i aktywność choroby oraz zastosowaniu doszklistkowych iniekcji leków blokujących czynniki wzrostu w razie potrzeby, operacja zaćmy z implantacją sztucznej soczewki jest zabiegiem bezpiecznym, dającym choremu szansę na istotną poprawę widzenia. Do prospektywnego, randomizowanego 12-miesięcznego badania zakwalifikowano 49 chorych (50 oczu) w wieku 78,94±5,54 z rozpoznanym wysiękowym AMD, uprzednio leczonych doszklistkowymi iniekcjami preparatów anty-VEGF (ang. vascular endothelial growth factor - VEGF)-ranibizumabem i/lub bewacizumabem. Podstawą kwalifikacji był brak aktywności procesu zwyrodnieniowego potwierdzony w optycznej koherentnej tomografii (ang. optical coherence tomography - OCT) i angiografii fluoresceinowej (ang. fluorescein angiography - FA) oraz współistnienie zaćmy w stopniu przynajmniej NO2/NC2/C2/P2 wg skali LOCS III w badanym oku. Na podstawie wyników badań wyciągnięto następujące wnioski: fakoemulsyfikacja nie ma istotnego wpływu na częstość doszklistkowych iniekcji leków blokujących czynniki wzrostu u chorych na wysiękowe zwyrodnienie plamki. Fakt ten oznacza, że operacja usunięcia zaćmy nie wypływa na częstość nawrotów aktywności błony neowaskularnej; fakoemulsyfikacja wykonana w oczach z wysiękowym zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem w fazie nieaktywnej, istotnie poprawia ostrość wzroku. Poprawa widzenia utrzymuje się w okresie co najmniej roku od zabiegu, niezależnie od nawrotów aktywności ogniska wysiękowego w plamce; schemat monitorowania chorego z wysiękowym zwyrodnieniem plamki po fakoemulsyfikacji powinien być zgodny z kontrolami obowiązującymi standardowo w trakcie leczenia preparatami blokującymi czynniki wzrostu; fakoemulsyfikacja nie wpływa znacząco na standardowe parametry badania wieloogniskowej elektroretinografii, co pozwala na stwierdzenie, że badanie to może być uzasadnioną metodą oceny czynnościowej plamki, niezależną od obecności zaćmy. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.subject | okulistyka | pl |
dc.subject | elektroretinografia | pl |
dc.subject | emulsyfikacja soczewki | pl |
dc.subject | zwyrodnienie plamki żółtej wysiękowej | pl |
dc.title | Wpływ fakoemulsyfikacji na morfologię i czynność siatkówki u chorych na wysiękowe zwyrodnienie plamki związane z wiekiem | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | pl |
Appears in Collections: | 2018 rok |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.