Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/126
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kwiatkowski, Krzysztof | - |
dc.contributor.author | Pakuła, Grzegorz | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-28T10:13:04Z | - |
dc.date.available | 2020-02-28T10:13:04Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12564/126 | - |
dc.description | Badania wykonano w Klinice Traumatologii i Ortopedii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, Klinice Ortopedii i Traumatologii 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu, Zakładzie Inżynierii Biomedycznej i Mechaniki Eksperymentalnej Politechniki Wrocławskiej | pl |
dc.description.abstract | Płyty blokowane zastosowane do leczenia złamań końca dalszego kości udowej są najnowszą metodą leczenia tych złamań. Powstaje zatem pytanie, jakie wyniki leczenia daje zastosowanie tej metody leczenia oraz czy zapewni ona wystarczająco mocne i wytrzymałe ustabilizowanie odłamów złamania, pozwalające na leczenie pooperacyjne bez dodatkowego unieruchomienia gipsowego. W pracy założono, że zastosowanie płyt blokowanych do leczenia złamań końca dalszego kości udowej daje dobre wyniki, a wdrożenie ćwiczeń czynnych stawu kolanowego w pierwszym etapie leczenia pooperacyjnego nie zaburzy zrostu kostnego. Retrospektywna analiza wyników leczenia złamań końca dalszego kości udowej po zespoleniu płytami blokowanymi z uwzględnieniem czynników na nie wpływających. Ocena wielkości przemieszczeń międzyodłamowych w złamaniach pozastawowych i stawowych końca dalszego kości udowej przy czynnych ruchach stawu kolanowego. Materiał to 54 chorych operowanych z powodu złamania końca dalszego kości udowej w latach 2007 –2013. W celu przeprowadzenia badania doświadczalnego opracowano model cyfrowy końca dalszego kości udowej wraz ze szczelinami symulującymi złamania 33A1, 33A2 i 33C2 według AO, oraz model płyty LISS firmy Synthes. W badaniu wykorzystano metodę elementów skończonych. Modele zostały poddane obciążeniom występującym podczas ruchu unoszenia wyprostowanej w stawie kolanowym kończyny dolnej a następnie zginania stawu kolanowego do kąta 90 st. Analizowano wielkość przemieszczeń płaszczyzn tworzących zamodelowane złamania. W ten sposób ustalono wielkość przemieszczeń maksymalnych, co porównywano z doniesieniami literaturowymi. Największy ruch międzyodłamowy w całym badaniu doświadczalnym zaobserwowano na poziomie 0,219mm. Opisywana wielkość maksymalnych przemieszczeń nie powinna zaburzać zrostu kostnego w świetle doniesień literaturowych. Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano następujące wnioski: zastosowanie płyt blokowanych do zespolenia złamań końca dalszego kości udowej nie gwarantuje uzyskania dobrych wyników leczenia; subiektywna ocena wyników leczenia złamań końca dalszego kości udowej zespoleniem płytami blokowanymi wypada gorzej od oceny klinicznej; zastosowanie płyt blokowanych do leczenia złamań końca dalszego kości udowej pozwala ograniczyć postęp pourazowych zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego; skuteczne leczenie przeciwbólowe oraz zapewnienie prawidłowej czynności stawu kolanowego, umożliwiającej sprawne poruszanie się, wpłynie na poprawę wyników leczenia złamań końca dalszego kości udowej zespoleniem płytami blokowanymi; modyfikacja leczenia pooperacyjnego, polegająca na wdrożeniu wczesnych ruchów czynnych stawu kolanowego z wykorzystaniem siły mięśniowej przeciwstawiającej się ciężarowi operowanej kończyny, nie wywoła nadmiernego ruchu międzyodłamowego mogącego zaburzać proces gojenia złamań końca dalszego kości udowej zespolonych płytą blokowaną. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.subject | ortopedia i traumatologia | pl |
dc.subject | unieruchomienie złamania - metody | pl |
dc.subject | płytki stabilizujące kości | pl |
dc.subject | złamania kości udowej | pl |
dc.title | Leczenie złamań końca dalszego kości udowej zespoleniem płytą blokowaną - ocena kliniczna i badanie biomechaniczne | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | pl |
Appears in Collections: | 2018 rok |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.